월드 목록
1월 13일더 시드 랭킹
| # | 캐릭터 | 기록 | 길드 |
|---|---|---|---|
101 | 15층 (11분 9초) | ||
102 | 15층 (19분 26초) | ||
103 | 15층 (19분 34초) | ||
104 | 13층 (17분 30초) | ||
105 | 13층 (20분 48초) | ||
106 | 13층 (23분 55초) | ||
107 | 12층 (10분 30초) | ||
108 | 12층 (10분 58초) | ||
109 | 12층 (10분 58초) | ||
110 | 12층 (12분 12초) | ||
111 | 12층 (14분 16초) | ||
112 | 12층 (14분 32초) | - | |
113 | 12층 (14분 41초) | ||
114 | 12층 (15분 17초) | ||
115 | 12층 (15분 21초) | - | |
116 | 12층 (15분 21초) | ||
117 | 12층 (15분 50초) | - | |
118 | 12층 (15분 58초) | - | |
119 | 12층 (16분 40초) | - | |
120 | 12층 (17분 23초) |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스