월드 목록
1월 12일더 시드 랭킹
| # | 캐릭터 | 기록 | 길드 |
|---|---|---|---|
21 | 12층 (18분 14초) | - | |
22 | 12층 (18분 57초) | - | |
23 | 11층 (10분 12초) | ||
24 | 11층 (10분 23초) | ||
25 | 11층 (11분 58초) | ||
26 | 11층 (14분 18초) | - | |
27 | 11층 (14분 19초) | - | |
28 | 11층 (14분 19초) | - | |
29 | 11층 (14분 20초) | - | |
30 | 11층 (14분 40초) | - | |
31 | 11층 (14분 57초) | - | |
32 | 11층 (16분 14초) | ||
33 | 11층 (16분 26초) | - | |
34 | 11층 (16분 32초) | - | |
35 | 11층 (17분 19초) | - | |
36 | 11층 (17분 31초) | - | |
37 | 11층 (17분 35초) | - | |
38 | 11층 (17분 48초) | - | |
39 | 11층 (18분 3초) | - | |
40 | 11층 (18분 53초) | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스