월드 목록
4월 14일더 시드 랭킹
| # | 캐릭터 | 기록 | 길드 |
|---|---|---|---|
21 | 12층 (17분 48초) | ||
22 | 12층 (18분 54초) | - | |
23 | 11층 (9분 28초) | ||
24 | 11층 (11분 37초) | ||
25 | 11층 (12분 5초) | - | |
26 | 11층 (13분 51초) | ||
27 | 11층 (14분 30초) | - | |
28 | 11층 (14분 32초) | - | |
29 | 11층 (15분 4초) | - | |
30 | 11층 (15분 24초) | ||
31 | 11층 (15분 24초) | - | |
32 | 11층 (15분 39초) | - | |
33 | 11층 (15분 40초) | ||
34 | 11층 (15분 47초) | ||
35 | 11층 (15분 59초) | - | |
36 | 11층 (16분 3초) | - | |
37 | 11층 (16분 7초) | ||
38 | 11층 (16분 21초) | - | |
39 | 11층 (16분 28초) | ||
40 | 11층 (17분 4초) | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스