월드 목록
직업 목록
11월 12일제니스히어로전투력 랭킹
# | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4억 3175만 5125 | Lv.292 | 히어로 | ||
2 | 2억 9640만 8568 | Lv.288 | 히어로 | ||
3 | 2억 6755만 6561 | Lv.282 | 히어로 | ||
4 | 2억 6275만 5335 | Lv.286 | 히어로 | ||
5 | 2억 1185만 7805 | Lv.288 | 히어로 | ||
6 | 1억 8714만 1254 | Lv.282 | 히어로 | ||
7 | 1억 8429만 109 | Lv.283 | 히어로 | ||
8 | 1억 5572만 9155 | Lv.285 | 히어로 | ||
9 | 1억 5518만 2520 | Lv.284 | 히어로 | ||
10 | 1억 5469만 5231 | Lv.290 | 히어로 | ||
11 | 1억 5432만 6690 | Lv.286 | 히어로 | ||
12 | 1억 5412만 419 | Lv.276 | 히어로 | ||
13 | 1억 5085만 7762 | Lv.282 | 히어로 | ||
14 | 1억 4489만 590 | Lv.284 | 히어로 | ||
15 | 1억 4154만 7193 | Lv.287 | 히어로 | ||
16 | 1억 3437만 8120 | Lv.283 | 히어로 | ||
17 | 1억 3437만 2037 | Lv.282 | 히어로 | ||
18 | 1억 2941만 2349 | Lv.285 | 히어로 | ||
19 | 1억 2041만 3656 | Lv.285 | 히어로 | ||
20 | 1억 1456만 6639 | Lv.279 | 히어로 |
이전