월드 목록
직업 목록
11월 12일루나히어로전투력 랭킹
# | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7억 9883만 3878 | Lv.288 | 히어로 | ||
2 | 7억 8126만 8236 | Lv.290 | 히어로 | ||
3 | 7억 3317만 6054 | Lv.290 | 히어로 | ||
4 | 6억 1142만 5923 | Lv.286 | 히어로 | ||
5 | 4억 7997만 6600 | Lv.291 | 히어로 | ||
6 | 4억 7642만 7080 | Lv.286 | 히어로 | ||
7 | 4억 7546만 1130 | Lv.290 | 히어로 | ||
8 | 4억 1365만 5372 | Lv.290 | 히어로 | ||
9 | 4억 336만 9060 | Lv.289 | 히어로 | ||
10 | 4억 218만 6777 | Lv.285 | 히어로 | ||
11 | 3억 9022만 5678 | Lv.286 | 히어로 | ||
12 | 3억 7703만 5391 | Lv.290 | 히어로 | ||
13 | 3억 7211만 2987 | Lv.280 | 히어로 | ||
14 | 3억 6781만 721 | Lv.291 | 히어로 | ||
15 | 3억 3442만 6998 | Lv.279 | 히어로 | ||
16 | 3억 2977만 9510 | Lv.291 | 히어로 | ||
17 | 3억 2115만 5383 | Lv.288 | 히어로 | ||
18 | 3억 507만 2529 | Lv.283 | 히어로 | ||
19 | 3억 147만 1240 | Lv.286 | 히어로 | ||
20 | 2억 9729만 9216 | Lv.287 | 히어로 |
이전