월드 목록
직업 목록
12월 9일레드전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 3억 2612만 1073 | Lv.290 | 보우마스터 | ||
42 | 3억 2176만 5751 | Lv.289 | 라라 | ||
43 | 3억 1940만 7600 | Lv.287 | 플레임위자드 | ||
44 | 3억 1717만 7928 | Lv.290 | 바이퍼 | ||
45 | 3억 1535만 1163 | Lv.290 | 보우마스터 | ||
46 | 3억 1322만 7911 | Lv.291 | 아란 | ||
47 | 3억 1198만 4103 | Lv.288 | 렌 | ||
48 | 3억 1119만 6140 | Lv.290 | 아델 | ||
49 | 3억 1031만 9928 | Lv.289 | 배틀메이지 | ||
50 | 3억 980만 2952 | Lv.293 | 히어로 | ||
51 | 3억 695만 7239 | Lv.286 | 호영 | ||
52 | 3억 599만 5208 | Lv.285 | 나이트로드 | ||
53 | 3억 549만 1881 | Lv.290 | 캐논마스터 | ||
54 | 3억 470만 1533 | Lv.292 | 팬텀 | ||
55 | 3억 302만 5055 | Lv.285 | 데몬어벤져 | ||
56 | 3억 73만 3622 | Lv.291 | 팬텀 | ||
57 | 2억 9922만 6135 | Lv.290 | 렌 | ||
58 | 2억 9864만 4505 | Lv.287 | 아델 | ||
59 | 2억 9853만 5344 | Lv.291 | 아크메이지(썬,콜) | ||
60 | 2억 9712만 1815 | Lv.289 | 카이저 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































