월드 목록
직업 목록
11월 12일레드아델전투력 랭킹
# | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2억 8187만 8362 | Lv.288 | 아델 | ||
2 | 2억 6411만 2274 | Lv.286 | 아델 | ||
3 | 2억 5917만 2490 | Lv.285 | 아델 | ||
4 | 2억 5130만 5763 | Lv.287 | 아델 | ||
5 | 2억 1418만 4484 | Lv.286 | 아델 | ||
6 | 2억 811만 4027 | Lv.285 | 아델 | ||
7 | 1억 9996만 1403 | Lv.285 | 아델 | ||
8 | 1억 9650만 6058 | Lv.280 | 아델 | ||
9 | 1억 9304만 4397 | Lv.285 | 아델 | ||
10 | 1억 8552만 9118 | Lv.282 | 아델 | ||
11 | 1억 7063만 7869 | Lv.283 | 아델 | ||
12 | 1억 6995만 5757 | Lv.285 | 아델 | ||
13 | 1억 6731만 2903 | Lv.286 | 아델 | ||
14 | 1억 6297만 452 | Lv.286 | 아델 | ||
15 | 1억 5376만 6294 | Lv.283 | 아델 | ||
16 | 1억 5365만 5492 | Lv.281 | 아델 | ||
17 | 1억 4892만 4578 | Lv.291 | 아델 | ||
18 | 1억 4565만 5714 | Lv.288 | 아델 | ||
19 | 1억 4539만 7136 | Lv.287 | 아델 | ||
20 | 1억 4243만 4429 | Lv.283 | 아델 |
이전