월드 목록
직업 목록
12월 20일루나전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
681 | 4억 472만 5639 | Lv.292 | 아델 | ||
682 | 4억 469만 5015 | Lv.286 | 데몬어벤져 | ||
683 | 4억 466만 3683 | Lv.291 | 와일드헌터 | ||
684 | 4억 458만 9605 | Lv.290 | 배틀메이지 | ||
685 | 4억 442만 6592 | Lv.286 | 데몬어벤져 | ||
686 | 4억 424만 9811 | Lv.292 | 데몬슬레이어 | ||
687 | 4억 415만 7985 | Lv.293 | 스트라이커 | ||
688 | 4억 354만 2628 | Lv.290 | 캡틴 | ||
689 | 4억 255만 5342 | Lv.291 | 미하일 | ||
690 | 4억 250만 7403 | Lv.290 | 히어로 | ||
691 | 4억 238만 5621 | Lv.289 | 보우마스터 | ||
692 | 4억 188만 138 | Lv.290 | 비숍 | ||
693 | 4억 183만 9130 | Lv.283 | 듀얼블레이더 | ||
694 | 4억 164만 9569 | Lv.288 | 히어로 | ||
695 | 4억 151만 5811 | Lv.284 | 듀얼블레이더 | ||
696 | 4억 133만 6493 | Lv.292 | 듀얼블레이더 | ||
697 | 4억 130만 9913 | Lv.286 | 캐논마스터 | ||
698 | 4억 108만 114 | Lv.290 | 보우마스터 | ||
699 | 4억 76만 9434 | Lv.289 | 아델 | ||
700 | 4억 51만 6098 | Lv.290 | 아델 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































