월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
241 | 다이아몬드 | 36,080 | ||
242 | 다이아몬드 | 36,060 | ||
243 | 다이아몬드 | 36,050 | ||
244 | 다이아몬드 | 36,040 | ||
245 | 다이아몬드 | 36,030 | ||
246 | 다이아몬드 | 36,020 | ||
247 | 플래티넘 | 35,970 | ||
248 | 플래티넘 | 35,970 | ||
249 | 플래티넘 | 35,970 | ||
250 | 플래티넘 | 35,960 | ||
251 | 플래티넘 | 35,960 | ||
252 | 플래티넘 | 35,950 | ||
253 | 플래티넘 | 35,940 | ||
254 | 플래티넘 | 35,930 | ||
255 | 플래티넘 | 35,920 | ||
256 | 플래티넘 | 35,920 | ||
257 | 플래티넘 | 35,900 | ||
258 | 플래티넘 | 35,890 | ||
259 | 플래티넘 | 35,890 | ||
260 | 플래티넘 | 35,880 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
다이아몬드
플래티넘