월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
241 | 실버 | 16,000 | ||
242 | 실버 | 15,950 | ||
243 | 실버 | 15,910 | - | |
244 | 실버 | 15,890 | ||
245 | 실버 | 15,840 | ||
246 | 실버 | 15,810 | ||
247 | 실버 | 15,800 | ||
248 | 실버 | 15,790 | ||
249 | 실버 | 15,780 | ||
250 | 실버 | 15,730 | ||
251 | 실버 | 15,730 | ||
252 | 실버 | 15,720 | ||
253 | 실버 | 15,710 | ||
254 | 실버 | 15,680 | ||
255 | 실버 | 15,680 | ||
256 | 실버 | 15,680 | - | |
257 | 실버 | 15,670 | - | |
258 | 실버 | 15,650 | - | |
259 | 실버 | 15,650 | ||
260 | 실버 | 15,640 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버