월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
441 | 플래티넘 | 31,270 | ||
442 | 플래티넘 | 31,260 | ||
443 | 플래티넘 | 31,250 | ||
444 | 플래티넘 | 31,230 | ||
445 | 플래티넘 | 31,230 | ||
446 | 플래티넘 | 31,230 | ||
447 | 플래티넘 | 31,220 | ||
448 | 플래티넘 | 31,210 | ||
449 | 플래티넘 | 31,210 | ||
450 | 플래티넘 | 31,210 | ||
451 | 플래티넘 | 31,200 | ||
452 | 플래티넘 | 31,200 | ||
453 | 플래티넘 | 31,190 | ||
454 | 플래티넘 | 31,190 | ||
455 | 플래티넘 | 31,180 | ||
456 | 플래티넘 | 31,180 | ||
457 | 플래티넘 | 31,180 | ||
458 | 플래티넘 | 31,180 | ||
459 | 플래티넘 | 31,170 | ||
460 | 플래티넘 | 31,170 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘