월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
441 | 골드 | 20,010 | ||
442 | 골드 | 20,010 | ||
443 | 골드 | 20,000 | ||
444 | 실버 | 19,970 | ||
445 | 실버 | 19,970 | ||
446 | 실버 | 19,970 | - | |
447 | 실버 | 19,960 | ||
448 | 실버 | 19,960 | ||
449 | 실버 | 19,960 | ||
450 | 실버 | 19,940 | ||
451 | 실버 | 19,920 | ||
452 | 실버 | 19,900 | ||
453 | 실버 | 19,890 | ||
454 | 실버 | 19,860 | ||
455 | 실버 | 19,850 | ||
456 | 실버 | 19,840 | ||
457 | 실버 | 19,820 | ||
458 | 실버 | 19,810 | ||
459 | 실버 | 19,780 | ||
460 | 실버 | 19,770 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드
실버