월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
61 | 플래티넘 | 34,630 | ||
62 | 플래티넘 | 34,630 | - | |
63 | 플래티넘 | 34,560 | ||
64 | 플래티넘 | 34,560 | ||
65 | 플래티넘 | 34,540 | ||
66 | 플래티넘 | 34,530 | ||
67 | 플래티넘 | 34,510 | ||
68 | 플래티넘 | 34,500 | ||
69 | 플래티넘 | 34,490 | ||
70 | 플래티넘 | 34,460 | ||
71 | 플래티넘 | 34,430 | ||
72 | 플래티넘 | 34,420 | ||
73 | 플래티넘 | 34,420 | ||
74 | 플래티넘 | 34,420 | ||
75 | 플래티넘 | 34,400 | ||
76 | 플래티넘 | 34,370 | ||
77 | 플래티넘 | 34,360 | ||
78 | 플래티넘 | 34,350 | ||
79 | 플래티넘 | 34,310 | ||
80 | 플래티넘 | 34,310 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘