월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
61 | 플래티넘 | 33,620 | ||
62 | 플래티넘 | 33,600 | ||
63 | 플래티넘 | 33,600 | ||
64 | 플래티넘 | 33,600 | ||
65 | 플래티넘 | 33,590 | ||
66 | 플래티넘 | 33,560 | ||
67 | 플래티넘 | 33,540 | ||
68 | 플래티넘 | 33,530 | ||
69 | 플래티넘 | 33,480 | - | |
70 | 플래티넘 | 33,470 | ||
71 | 플래티넘 | 33,460 | ||
72 | 플래티넘 | 33,440 | ||
73 | 플래티넘 | 33,390 | ||
74 | 플래티넘 | 33,350 | ||
75 | 플래티넘 | 33,340 | ||
76 | 플래티넘 | 33,340 | ||
77 | 플래티넘 | 33,320 | ||
78 | 플래티넘 | 33,320 | ||
79 | 플래티넘 | 33,310 | ||
80 | 플래티넘 | 33,270 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘