월드 목록
10월 11일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
641 | 골드 | 21,170 | ||
642 | 골드 | 21,160 | ||
643 | 골드 | 21,160 | ||
644 | 골드 | 21,160 | ||
645 | 골드 | 21,150 | ||
646 | 골드 | 21,150 | ||
647 | 골드 | 21,130 | ||
648 | 골드 | 21,130 | ||
649 | 골드 | 21,120 | ||
650 | 골드 | 21,100 | ||
651 | 골드 | 21,090 | ||
652 | 골드 | 21,080 | ||
653 | 골드 | 21,080 | ||
654 | 골드 | 21,080 | - | |
655 | 골드 | 21,070 | ||
656 | 골드 | 21,070 | ||
657 | 골드 | 21,050 | ||
658 | 골드 | 21,040 | ||
659 | 골드 | 21,040 | ||
660 | 골드 | 21,030 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드