월드 목록
10월 11일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
641 | 플래티넘 | 30,120 | ||
642 | 플래티넘 | 30,120 | ||
643 | 플래티넘 | 30,110 | ||
644 | 플래티넘 | 30,110 | ||
645 | 플래티넘 | 30,100 | ||
646 | 플래티넘 | 30,090 | ||
647 | 플래티넘 | 30,080 | ||
648 | 플래티넘 | 30,080 | ||
649 | 플래티넘 | 30,080 | ||
650 | 플래티넘 | 30,070 | ||
651 | 플래티넘 | 30,060 | ||
652 | 플래티넘 | 30,060 | ||
653 | 플래티넘 | 30,060 | ||
654 | 플래티넘 | 30,050 | ||
655 | 플래티넘 | 30,050 | ||
656 | 플래티넘 | 30,050 | ||
657 | 플래티넘 | 30,050 | ||
658 | 플래티넘 | 30,040 | ||
659 | 플래티넘 | 30,040 | ||
660 | 플래티넘 | 30,030 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘