월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1481 | 골드 | 23,700 | ||
1482 | 골드 | 23,700 | ||
1483 | 골드 | 23,700 | ||
1484 | 골드 | 23,700 | ||
1485 | 골드 | 23,700 | ||
1486 | 골드 | 23,700 | ||
1487 | 골드 | 23,690 | ||
1488 | 골드 | 23,690 | ||
1489 | 골드 | 23,690 | ||
1490 | 골드 | 23,690 | ||
1491 | 골드 | 23,690 | ||
1492 | 골드 | 23,690 | ||
1493 | 골드 | 23,690 | - | |
1494 | 골드 | 23,680 | ||
1495 | 골드 | 23,680 | ||
1496 | 골드 | 23,680 | ||
1497 | 골드 | 23,680 | ||
1498 | 골드 | 23,680 | ||
1499 | 골드 | 23,680 | ||
1500 | 골드 | 23,670 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드