월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1481 | 실버 | 19,930 | ||
1482 | 실버 | 19,930 | ||
1483 | 실버 | 19,930 | ||
1484 | 실버 | 19,930 | ||
1485 | 실버 | 19,920 | - | |
1486 | 실버 | 19,920 | ||
1487 | 실버 | 19,920 | ||
1488 | 실버 | 19,910 | ||
1489 | 실버 | 19,910 | ||
1490 | 실버 | 19,910 | ||
1491 | 실버 | 19,910 | ||
1492 | 실버 | 19,910 | ||
1493 | 실버 | 19,910 | ||
1494 | 실버 | 19,900 | ||
1495 | 실버 | 19,900 | ||
1496 | 실버 | 19,900 | ||
1497 | 실버 | 19,900 | ||
1498 | 실버 | 19,890 | ||
1499 | 실버 | 19,890 | ||
1500 | 실버 | 19,890 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버