월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1681 | 10,555 | 1,075,625,752 | ||
1682 | 10,555 | 1,061,454,926 | ||
1683 | 10,555 | 999,232,940 | ||
1684 | 10,554 | 1,223,054,169 | ||
1685 | 10,554 | 1,196,679,364 | ||
1686 | 10,554 | 1,189,798,340 | ||
1687 | 10,554 | 1,148,114,337 | ||
1688 | 10,554 | 1,112,633,626 | ||
1689 | 10,554 | 1,103,955,655 | ||
1690 | 10,554 | 1,025,924,107 | ||
1691 | 10,554 | 1,010,698,139 | ||
1692 | 10,554 | 978,769,619 | ||
1693 | 10,554 | 965,076,224 | ||
1694 | 10,553 | 1,161,857,515 | ||
1695 | 10,553 | 1,144,417,277 | ||
1696 | 10,553 | 1,127,780,246 | ||
1697 | 10,553 | 1,111,039,607 | ||
1698 | 10,553 | 1,108,115,346 | ||
1699 | 10,553 | 1,081,237,336 | ||
1700 | 10,553 | 1,060,804,013 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스