월드 목록
7월 5일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
581 | 9,814 | 832,723,971 | ||
582 | 9,814 | 797,089,579 | ||
583 | 9,813 | 781,562,798 | ||
584 | 9,812 | 820,283,488 | ||
585 | 9,811 | 803,733,560 | ||
586 | 9,810 | 829,608,450 | ||
587 | 9,810 | 809,714,234 | ||
588 | 9,810 | 785,091,851 | ||
589 | 9,810 | 746,463,067 | ||
590 | 9,809 | 877,844,054 | ||
591 | 9,809 | 846,540,943 | ||
592 | 9,806 | 880,848,747 | ||
593 | 9,806 | 815,681,408 | ||
594 | 9,805 | 740,154,422 | ||
595 | 9,804 | 790,597,971 | ||
596 | 9,803 | 813,182,704 | ||
597 | 9,802 | 770,980,434 | ||
598 | 9,802 | 766,787,729 | - | |
599 | 9,802 | 720,634,719 | ||
600 | 9,801 | 878,603,403 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스