월드 목록
10월 6일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
41 | 11,142 | 1,375,848,484 | ||
42 | 11,141 | 1,432,213,220 | ||
43 | 11,138 | 1,351,755,197 | ||
44 | 11,138 | 1,191,978,288 | ||
45 | 11,137 | 1,507,226,402 | ||
46 | 11,137 | 1,439,907,576 | ||
47 | 11,129 | 1,571,633,625 | ||
48 | 11,121 | 1,447,674,858 | ||
49 | 11,119 | 1,426,776,415 | ||
50 | 11,118 | 1,293,159,315 | ||
51 | 11,117 | 1,459,032,211 | ||
52 | 11,111 | 1,386,590,173 | ||
53 | 11,107 | 1,487,205,089 | ||
54 | 11,106 | 1,419,353,290 | ||
55 | 11,101 | 1,381,250,288 | ||
56 | 11,100 | 1,464,457,916 | ||
57 | 11,100 | 1,377,359,235 | ||
58 | 11,098 | 1,349,921,267 | ||
59 | 11,098 | 1,313,551,508 | ||
60 | 11,095 | 1,384,560,074 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스