월드 목록
4월 9일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1481 | 10,052 | 926,122,056 | ||
1482 | 10,052 | 867,940,288 | ||
1483 | 10,052 | 864,283,674 | ||
1484 | 10,051 | 977,489,061 | ||
1485 | 10,051 | 946,292,768 | ||
1486 | 10,051 | 941,411,744 | ||
1487 | 10,051 | 925,910,811 | ||
1488 | 10,051 | 909,072,797 | ||
1489 | 10,051 | 908,784,936 | ||
1490 | 10,051 | 894,246,640 | ||
1491 | 10,051 | 887,662,990 | ||
1492 | 10,051 | 883,569,870 | ||
1493 | 10,051 | 853,412,403 | ||
1494 | 10,051 | 847,394,330 | ||
1495 | 10,050 | 921,219,491 | ||
1496 | 10,050 | 897,575,140 | ||
1497 | 10,050 | 877,145,833 | ||
1498 | 10,050 | 836,158,302 | ||
1499 | 10,050 | 831,480,447 | ||
1500 | 10,049 | 938,542,600 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스