월드 목록
4월 6일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
421 | 10,394 | 936,017,144 | ||
422 | 10,393 | 1,073,057,776 | ||
423 | 10,392 | 1,023,873,852 | ||
424 | 10,392 | 988,156,512 | ||
425 | 10,391 | 1,066,556,661 | ||
426 | 10,391 | 1,039,414,093 | ||
427 | 10,389 | 1,030,322,479 | ||
428 | 10,389 | 1,015,588,223 | ||
429 | 10,389 | 944,679,931 | ||
430 | 10,388 | 1,118,883,515 | ||
431 | 10,388 | 1,033,385,834 | ||
432 | 10,387 | 1,009,067,489 | ||
433 | 10,387 | 969,076,423 | ||
434 | 10,387 | 963,100,048 | ||
435 | 10,386 | 1,025,322,425 | ||
436 | 10,384 | 1,028,376,412 | ||
437 | 10,383 | 1,030,123,406 | ||
438 | 10,381 | 959,522,884 | ||
439 | 10,381 | 937,161,210 | ||
440 | 10,380 | 1,095,497,837 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스