월드 목록
4월 8일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
981 | 10,073 | 818,646,409 | ||
982 | 10,072 | 925,473,460 | ||
983 | 10,072 | 914,051,685 | ||
984 | 10,072 | 889,395,540 | ||
985 | 10,071 | 960,507,352 | ||
986 | 10,071 | 888,366,253 | ||
987 | 10,071 | 861,204,021 | ||
988 | 10,070 | 984,619,783 | ||
989 | 10,070 | 939,026,957 | ||
990 | 10,070 | 924,497,911 | ||
991 | 10,070 | 906,711,041 | ||
992 | 10,070 | 854,498,288 | ||
993 | 10,069 | 979,171,658 | ||
994 | 10,069 | 942,386,588 | ||
995 | 10,069 | 914,745,658 | ||
996 | 10,069 | 903,215,473 | ||
997 | 10,069 | 893,027,632 | ||
998 | 10,069 | 854,750,201 | ||
999 | 10,068 | 914,040,436 | ||
1000 | 10,068 | 871,286,236 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스