월드 목록
4월 7일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
701 | 10,160 | 968,377,475 | ||
702 | 10,160 | 877,199,083 | ||
703 | 10,159 | 1,032,766,604 | ||
704 | 10,159 | 961,608,524 | ||
705 | 10,159 | 938,493,273 | ||
706 | 10,159 | 933,257,813 | ||
707 | 10,159 | 890,051,701 | ||
708 | 10,159 | 844,790,580 | ||
709 | 10,158 | 1,004,417,932 | ||
710 | 10,158 | 891,772,436 | ||
711 | 10,157 | 919,047,875 | ||
712 | 10,157 | 874,510,996 | ||
713 | 10,157 | 869,727,408 | ||
714 | 10,157 | 858,603,322 | ||
715 | 10,157 | 802,114,696 | - | |
716 | 10,156 | 935,210,169 | ||
717 | 10,156 | 917,452,365 | ||
718 | 10,156 | 816,204,206 | ||
719 | 10,155 | 901,700,660 | ||
720 | 10,154 | 992,464,693 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스