월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1741 | 9,718 | 695,343,594 | ||
1742 | 9,717 | 768,568,599 | ||
1743 | 9,717 | 732,972,733 | ||
1744 | 9,717 | 719,272,365 | ||
1745 | 9,716 | 795,716,942 | ||
1746 | 9,716 | 778,404,195 | ||
1747 | 9,716 | 768,943,755 | ||
1748 | 9,716 | 764,246,518 | ||
1749 | 9,716 | 753,412,073 | ||
1750 | 9,716 | 728,313,385 | ||
1751 | 9,716 | 715,933,279 | ||
1752 | 9,715 | 804,197,409 | ||
1753 | 9,715 | 798,252,000 | ||
1754 | 9,715 | 779,386,822 | ||
1755 | 9,715 | 714,540,266 | ||
1756 | 9,714 | 828,639,621 | ||
1757 | 9,714 | 796,418,139 | ||
1758 | 9,714 | 765,511,780 | ||
1759 | 9,714 | 758,904,601 | ||
1760 | 9,714 | 754,626,890 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스