월드 목록
4월 10일유니온 랭킹
| # | 캐릭터 | 레벨 | 전투력 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1641 | 9,733 | 765,698,610 | ||
1642 | 9,733 | 754,806,210 | ||
1643 | 9,733 | 751,335,119 | ||
1644 | 9,733 | 740,929,232 | ||
1645 | 9,732 | 793,638,388 | ||
1646 | 9,732 | 787,561,135 | ||
1647 | 9,732 | 782,266,210 | ||
1648 | 9,732 | 741,603,153 | ||
1649 | 9,732 | 736,469,575 | ||
1650 | 9,732 | 707,245,530 | ||
1651 | 9,732 | 694,720,334 | ||
1652 | 9,731 | 753,153,319 | ||
1653 | 9,731 | 736,155,732 | ||
1654 | 9,731 | 596,992,062 | ||
1655 | 9,730 | 829,253,399 | ||
1656 | 9,730 | 811,391,489 | ||
1657 | 9,730 | 810,331,331 | ||
1658 | 9,730 | 805,536,998 | ||
1659 | 9,730 | 788,764,334 | ||
1660 | 9,730 | 778,386,217 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스