월드 목록
10월 18일더 시드 랭킹
| # | 캐릭터 | 기록 | 길드 |
|---|---|---|---|
41 | 21층 (21분 5초) | ||
42 | 21층 (21분 16초) | - | |
43 | 21층 (22분 3초) | ||
44 | 21층 (22분 10초) | - | |
45 | 21층 (24분 58초) | ||
46 | 21층 (25분 16초) | - | |
47 | 21층 (26분 23초) | ||
48 | 21층 (26분 57초) | ||
49 | 21층 (29분 29초) | ||
50 | 20층 (19분 58초) | ||
51 | 18층 (16분 47초) | ||
52 | 18층 (17분 45초) | ||
53 | 18층 (18분 22초) | ||
54 | 18층 (19분 45초) | ||
55 | 18층 (21분 12초) | ||
56 | 18층 (22분 6초) | ||
57 | 18층 (27분 13초) | - | |
58 | 18층 (28분 51초) | - | |
59 | 18층 (31분 11초) | ||
60 | 17층 (19분 39초) |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스