월드 목록
4월 14일더 시드 랭킹
| # | 캐릭터 | 기록 | 길드 |
|---|---|---|---|
201 | 10층 (18분 46초) | - | |
202 | 10층 (19분 8초) | - | |
203 | 10층 (19분 8초) | - | |
204 | 10층 (19분 27초) | - | |
205 | 10층 (19분 33초) | - | |
206 | 10층 (20분 0초) | - | |
207 | 10층 (20분 9초) | - | |
208 | 10층 (20분 14초) | - | |
209 | 10층 (20분 16초) | - | |
210 | 10층 (20분 34초) | - | |
211 | 9층 (15분 34초) | - | |
212 | 9층 (15분 36초) | - | |
213 | 9층 (16분 26초) | - | |
214 | 9층 (16분 46초) | - | |
215 | 9층 (17분 2초) | - | |
216 | 9층 (17분 41초) | - | |
217 | 9층 (18분 14초) | - | |
218 | 9층 (18분 40초) | - | |
219 | 9층 (18분 48초) | - | |
220 | 9층 (19분 6초) | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스