월드 목록
직업 목록
10월 16일루나히어로전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
921 | 1억 2017만 1148 | Lv.286 | 히어로 | ||
922 | 1억 2016만 8527 | Lv.290 | 히어로 | ||
923 | 1억 2014만 7489 | Lv.285 | 히어로 | ||
924 | 1억 2010만 6693 | Lv.285 | 히어로 | ||
925 | 1억 2008만 1032 | Lv.280 | 히어로 | ||
926 | 1억 1981만 9152 | Lv.287 | 히어로 | ||
927 | 1억 1969만 9884 | Lv.290 | 히어로 | ||
928 | 1억 1958만 3997 | Lv.291 | 히어로 | ||
929 | 1억 1950만 1759 | Lv.282 | 히어로 | ||
930 | 1억 1940만 3695 | Lv.284 | 히어로 | ||
931 | 1억 1933만 3163 | Lv.289 | 히어로 | ||
932 | 1억 1923만 643 | Lv.289 | 히어로 | ||
933 | 1억 1907만 4151 | Lv.285 | 히어로 | ||
934 | 1억 1894만 6853 | Lv.291 | 히어로 | ||
935 | 1억 1893만 5490 | Lv.282 | 히어로 | ||
936 | 1억 1892만 9088 | Lv.286 | 히어로 | ||
937 | 1억 1888만 3917 | Lv.287 | 히어로 | ||
938 | 1억 1886만 5610 | Lv.286 | 히어로 | ||
939 | 1억 1878만 3773 | Lv.281 | 히어로 | ||
940 | 1억 1874만 1225 | Lv.285 | 히어로 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스















































