월드 목록
2월 8일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
21 | 30 | 1,049,710 | ||
22 | 30 | 1,019,320 | ||
23 | 30 | 947,060 | ||
24 | 30 | 887,630 | ||
25 | 29 | 828,080 | ||
26 | 30 | 823,550 | ||
27 | 30 | 822,490 | ||
28 | 30 | 820,570 | ||
29 | 30 | 788,120 | ||
30 | 30 | 777,870 | ||
31 | 30 | 771,010 | ||
32 | 30 | 759,990 | ||
33 | 30 | 751,320 | ||
34 | 30 | 751,140 | ||
35 | 29 | 745,770 | ||
36 | 30 | 700,240 | ||
37 | 30 | 694,400 | ||
38 | 30 | 638,200 | ||
39 | 30 | 618,390 | ||
40 | 30 | 567,420 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스