월드 목록
7월 4일길드 랭킹
| # | 길드 | 마스터 | 길드 레벨 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
81 | 30 | 1,920,760 | ||
82 | 27 | 1,917,730 | ||
83 | 30 | 1,910,160 | ||
84 | 30 | 1,903,710 | ||
85 | 30 | 1,888,770 | ||
86 | 30 | 1,883,420 | ||
87 | 30 | 1,883,360 | ||
88 | 30 | 1,875,490 | ||
89 | 30 | 1,867,870 | ||
90 | 29 | 1,866,550 | ||
91 | 30 | 1,862,840 | ||
92 | 30 | 1,850,740 | ||
93 | 30 | 1,847,870 | ||
94 | 30 | 1,842,980 | ||
95 | 30 | 1,833,150 | ||
96 | 30 | 1,829,490 | ||
97 | 30 | 1,828,260 | ||
98 | 30 | 1,824,310 | ||
99 | 30 | 1,822,570 | ||
100 | 30 | 1,820,430 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스
핼리오스