월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
921 | 2003-11-02 | Lv.280 | 아크메이지(썬,콜) | ||
922 | 2003-11-02 | Lv.283 | 아크메이지(썬,콜) | ||
923 | 2003-11-02 | Lv.254 | 나이트로드 | ||
924 | 2003-11-02 | Lv.232 | 비숍 | ||
925 | 2003-11-02 | Lv.213 | 팔라딘 | - | |
926 | 2003-11-02 | Lv.204 | 신궁 | - | |
927 | 2003-11-02 | Lv.200 | 보우마스터 | ||
928 | 2003-11-03 | Lv.287 | 보우마스터 | - | |
929 | 2003-11-03 | Lv.218 | 비숍 | ||
930 | 2003-11-04 | Lv.253 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
931 | 2003-11-04 | Lv.212 | 다크나이트 | - | |
932 | 2003-11-04 | Lv.33 | 파이터 | - | |
933 | 2003-11-05 | Lv.275 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
934 | 2003-11-05 | Lv.221 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
935 | 2003-11-05 | Lv.218 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
936 | 2003-11-05 | Lv.210 | 아크메이지(불,독) | - | |
937 | 2003-11-05 | Lv.210 | 히어로 | - | |
938 | 2003-11-05 | Lv.210 | 팔라딘 | ||
939 | 2003-11-05 | Lv.200 | 비숍 | - | |
940 | 2003-11-05 | Lv.158 | 비숍 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































