월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
741 | 2003-10-02 | Lv.81 | 메이지(썬,콜) | ||
742 | 2003-10-02 | Lv.18 | 로그 | - | |
743 | 2003-10-03 | Lv.290 | 히어로 | ||
744 | 2003-10-03 | Lv.261 | 아크메이지(썬,콜) | ||
745 | 2003-10-03 | Lv.260 | 다크나이트 | ||
746 | 2003-10-03 | Lv.260 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
747 | 2003-10-03 | Lv.223 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
748 | 2003-10-03 | Lv.213 | 아크메이지(불,독) | - | |
749 | 2003-10-03 | Lv.209 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
750 | 2003-10-03 | Lv.208 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
751 | 2003-10-04 | Lv.282 | 비숍 | ||
752 | 2003-10-04 | Lv.275 | 히어로 | - | |
753 | 2003-10-04 | Lv.272 | 보우마스터 | ||
754 | 2003-10-04 | Lv.260 | 팔라딘 | ||
755 | 2003-10-04 | Lv.247 | 나이트로드 | ||
756 | 2003-10-04 | Lv.200 | 아크메이지(썬,콜) | ||
757 | 2003-10-04 | Lv.140 | 비숍 | ||
758 | 2003-10-04 | Lv.42 | 위자드(썬,콜) | ||
759 | 2003-10-05 | Lv.286 | 아크메이지(썬,콜) | ||
760 | 2003-10-05 | Lv.267 | 비숍 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스















































