월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
유니온나이트로드메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-11-17 | Lv.218 | 나이트로드 | - | |
2 | 2003-11-22 | Lv.230 | 나이트로드 | ||
3 | 2004-02-11 | Lv.252 | 나이트로드 | - | |
4 | 2004-04-12 | Lv.240 | 나이트로드 | - | |
5 | 2004-06-04 | Lv.208 | 나이트로드 | ||
6 | 2004-06-14 | Lv.250 | 나이트로드 | - | |
7 | 2004-07-10 | Lv.250 | 나이트로드 | ||
8 | 2004-08-11 | Lv.245 | 나이트로드 | ||
9 | 2004-09-29 | Lv.265 | 나이트로드 | ||
10 | 2004-10-09 | Lv.266 | 나이트로드 | ||
11 | 2004-10-16 | Lv.271 | 나이트로드 | - | |
12 | 2004-10-31 | Lv.250 | 나이트로드 | ||
13 | 2004-11-15 | Lv.205 | 나이트로드 | - | |
14 | 2004-11-29 | Lv.252 | 나이트로드 | - | |
15 | 2004-12-15 | Lv.210 | 나이트로드 | - | |
16 | 2005-01-09 | Lv.276 | 나이트로드 | ||
17 | 2005-01-09 | Lv.244 | 나이트로드 | - | |
18 | 2005-02-03 | Lv.206 | 나이트로드 | ||
19 | 2005-02-15 | Lv.260 | 나이트로드 | ||
20 | 2005-02-16 | Lv.276 | 나이트로드 |
이전