월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
레드메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-07-01 | Lv.220 | 섀도어 | - | |
2 | 2003-07-12 | Lv.216 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
3 | 2003-08-03 | Lv.201 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
4 | 2003-09-27 | Lv.276 | 히어로 | - | |
5 | 2003-10-07 | Lv.279 | 보우마스터 | - | |
6 | 2003-10-25 | Lv.234 | 아크메이지(썬,콜) | ||
7 | 2003-11-23 | Lv.250 | 나이트로드 | ||
8 | 2004-02-01 | Lv.260 | 팔라딘 | ||
9 | 2004-02-19 | Lv.228 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
10 | 2004-04-01 | Lv.285 | 보우마스터 | ||
11 | 2004-07-10 | Lv.281 | 비숍 | ||
12 | 2004-08-11 | Lv.220 | 아크메이지(썬,콜) | ||
13 | 2004-09-11 | Lv.263 | 히어로 | - | |
14 | 2004-09-21 | Lv.226 | 나이트로드 | ||
15 | 2004-12-25 | Lv.273 | 팔라딘 | ||
16 | 2005-01-10 | Lv.280 | 나이트로드 | ||
17 | 2005-01-10 | Lv.262 | 신궁 | - | |
18 | 2005-01-16 | Lv.37 | 파이터 | - | |
19 | 2005-01-20 | Lv.278 | 히어로 | - | |
20 | 2005-01-20 | Lv.213 | 나이트로드 | - |
이전