월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
노바나이트워커메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-01-17 | Lv.260 | 나이트워커 | - | |
2 | 2009-08-05 | Lv.249 | 나이트워커 | ||
3 | 2010-10-06 | Lv.111 | 나이트워커 | - | |
4 | 2011-01-02 | Lv.220 | 나이트워커 | ||
5 | 2013-12-23 | Lv.250 | 나이트워커 | - | |
6 | 2014-01-11 | Lv.220 | 나이트워커 | ||
7 | 2014-05-15 | Lv.212 | 나이트워커 | - | |
8 | 2014-05-17 | Lv.72 | 나이트워커 | - | |
9 | 2015-01-05 | Lv.251 | 나이트워커 | ||
10 | 2015-01-17 | Lv.221 | 나이트워커 | - | |
11 | 2015-01-19 | Lv.202 | 나이트워커 | - | |
12 | 2015-02-16 | Lv.210 | 나이트워커 | ||
13 | 2015-03-31 | Lv.265 | 나이트워커 | ||
14 | 2015-05-03 | Lv.233 | 나이트워커 | - | |
15 | 2015-12-08 | Lv.165 | 나이트워커 | - | |
16 | 2016-08-19 | Lv.214 | 나이트워커 | - | |
17 | 2016-09-02 | Lv.288 | 나이트워커 | ||
18 | 2017-03-04 | Lv.230 | 나이트워커 | ||
19 | 2017-05-03 | Lv.226 | 나이트워커 | - |
이전