월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
루나메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
101 | 2003-08-28 | Lv.265 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
102 | 2003-08-29 | Lv.276 | 팔라딘 | ||
103 | 2003-08-30 | Lv.184 | 보우마스터 | - | |
104 | 2003-08-31 | Lv.274 | 아크메이지(썬,콜) | ||
105 | 2003-08-31 | Lv.214 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
106 | 2003-09-02 | Lv.296 | 팔라딘 | ||
107 | 2003-09-05 | Lv.281 | 비숍 | ||
108 | 2003-09-05 | Lv.252 | 보우마스터 | ||
109 | 2003-09-05 | Lv.239 | 보우마스터 | - | |
110 | 2003-09-05 | Lv.285 | 제로 | ||
111 | 2003-09-07 | Lv.172 | 비숍 | ||
112 | 2003-09-08 | Lv.215 | 아크메이지(썬,콜) | ||
113 | 2003-09-10 | Lv.276 | 아크메이지(썬,콜) | ||
114 | 2003-09-10 | Lv.221 | 아크메이지(불,독) | ||
115 | 2003-09-11 | Lv.271 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
116 | 2003-09-11 | Lv.250 | 보우마스터 | ||
117 | 2003-09-11 | Lv.209 | 히어로 | ||
118 | 2003-09-11 | Lv.200 | 나이트로드 | ||
119 | 2003-09-12 | Lv.210 | 비숍 | ||
120 | 2003-09-12 | Lv.210 | 아크메이지(썬,콜) | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































