월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
루나메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
701 | 2004-09-10 | Lv.250 | 아크메이지(썬,콜) | ||
702 | 2004-09-10 | Lv.225 | 비숍 | ||
703 | 2004-09-10 | Lv.33 | 위자드(썬,콜) | - | |
704 | 2004-09-11 | Lv.211 | 섀도어 | - | |
705 | 2004-09-12 | Lv.284 | 히어로 | - | |
706 | 2004-09-12 | Lv.278 | 히어로 | ||
707 | 2004-09-13 | Lv.220 | 아크메이지(불,독) | ||
708 | 2004-09-13 | Lv.210 | 아크메이지(썬,콜) | ||
709 | 2004-09-14 | Lv.114 | 나이트로드 | - | |
710 | 2004-09-15 | Lv.237 | 나이트로드 | - | |
711 | 2004-09-18 | Lv.292 | 보우마스터 | ||
712 | 2004-09-18 | Lv.200 | 비숍 | ||
713 | 2004-09-19 | Lv.260 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
714 | 2004-09-19 | Lv.250 | 보우마스터 | ||
715 | 2004-09-19 | Lv.211 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
716 | 2004-09-21 | Lv.242 | 히어로 | ||
717 | 2004-09-22 | Lv.211 | 섀도어 | - | |
718 | 2004-09-23 | Lv.291 | 아크메이지(썬,콜) | ||
719 | 2004-09-23 | Lv.252 | 히어로 | ||
720 | 2004-09-23 | Lv.221 | 다크나이트 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































