월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
크로아메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
981 | 2007-10-18 | Lv.219 | 캡틴 | ||
982 | 2007-10-18 | Lv.200 | 히어로 | ||
983 | 2007-10-20 | Lv.265 | 비숍 | ||
984 | 2007-10-20 | Lv.220 | 신궁 | - | |
985 | 2007-10-20 | Lv.219 | 보우마스터 | - | |
986 | 2007-10-23 | Lv.272 | 비숍 | ||
987 | 2007-10-25 | Lv.47 | 헌터 | - | |
988 | 2007-10-27 | Lv.221 | 히어로 | - | |
989 | 2007-10-27 | Lv.97 | 허밋 | ||
990 | 2007-10-28 | Lv.230 | 비숍 | - | |
991 | 2007-10-29 | Lv.260 | 바이퍼 | ||
992 | 2007-11-01 | Lv.254 | 팔라딘 | ||
993 | 2007-11-03 | Lv.200 | 팔라딘 | - | |
994 | 2007-11-03 | Lv.86 | 허밋 | - | |
995 | 2007-11-06 | Lv.237 | 히어로 | ||
996 | 2007-11-09 | Lv.203 | 보우마스터 | ||
997 | 2007-11-10 | Lv.211 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
998 | 2007-11-10 | Lv.14 | 아처 | - | |
999 | 2007-11-11 | Lv.200 | 비숍 | - |
다음