월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
베라히어로메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-05-10 | Lv.277 | 히어로 | - | |
2 | 2003-06-22 | Lv.271 | 히어로 | - | |
3 | 2003-07-15 | Lv.152 | 히어로 | - | |
4 | 2003-07-22 | Lv.252 | 히어로 | ||
5 | 2003-08-19 | Lv.257 | 히어로 | ||
6 | 2003-08-24 | Lv.277 | 히어로 | ||
7 | 2003-09-11 | Lv.258 | 히어로 | - | |
8 | 2003-09-18 | Lv.200 | 히어로 | - | |
9 | 2003-09-27 | Lv.278 | 히어로 | ||
10 | 2003-09-28 | Lv.284 | 히어로 | ||
11 | 2003-10-01 | Lv.223 | 히어로 | ||
12 | 2003-10-29 | Lv.213 | 히어로 | - | |
13 | 2003-11-24 | Lv.261 | 히어로 | ||
14 | 2003-12-15 | Lv.275 | 히어로 | ||
15 | 2004-01-20 | Lv.244 | 히어로 | ||
16 | 2004-01-27 | Lv.275 | 히어로 | ||
17 | 2004-02-09 | Lv.260 | 히어로 | - | |
18 | 2004-03-13 | Lv.231 | 히어로 | ||
19 | 2004-05-13 | Lv.276 | 히어로 | ||
20 | 2004-05-18 | Lv.295 | 히어로 |
이전