월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
오로라메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
801 | 2009-08-29 | Lv.210 | 플레임위자드 | ||
802 | 2009-08-29 | Lv.206 | 비숍 | - | |
803 | 2009-09-01 | Lv.212 | 윈드브레이커 | - | |
804 | 2009-09-01 | Lv.210 | 아란 | - | |
805 | 2009-09-06 | Lv.280 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
806 | 2009-09-06 | Lv.210 | 다크나이트 | - | |
807 | 2009-09-10 | Lv.260 | 섀도어 | - | |
808 | 2009-09-11 | Lv.210 | 팔라딘 | - | |
809 | 2009-09-13 | Lv.230 | 캐논마스터 | - | |
810 | 2009-09-13 | Lv.218 | 스트라이커 | ||
811 | 2009-09-15 | Lv.256 | 비숍 | - | |
812 | 2009-09-17 | Lv.220 | 아란 | - | |
813 | 2009-09-21 | Lv.250 | 팬텀 | - | |
814 | 2009-09-24 | Lv.210 | 아란 | - | |
815 | 2009-09-26 | Lv.285 | 신궁 | ||
816 | 2009-09-26 | Lv.124 | 소울마스터 | - | |
817 | 2009-09-27 | Lv.200 | 플레임위자드 | - | |
818 | 2009-09-30 | Lv.210 | 팔라딘 | - | |
819 | 2009-09-30 | Lv.204 | 비숍 | ||
820 | 2009-10-01 | Lv.200 | 아크메이지(불,독) | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































