월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1421 | 골드 | 27,770 | ||
1422 | 골드 | 27,770 | ||
1423 | 골드 | 27,760 | ||
1424 | 골드 | 27,760 | ||
1425 | 골드 | 27,760 | ||
1426 | 골드 | 27,760 | ||
1427 | 골드 | 27,760 | ||
1428 | 골드 | 27,760 | ||
1429 | 골드 | 27,760 | ||
1430 | 골드 | 27,760 | ||
1431 | 골드 | 27,760 | ||
1432 | 골드 | 27,760 | ||
1433 | 골드 | 27,760 | ||
1434 | 골드 | 27,760 | ||
1435 | 골드 | 27,750 | ||
1436 | 골드 | 27,750 | ||
1437 | 골드 | 27,750 | ||
1438 | 골드 | 27,750 | ||
1439 | 골드 | 27,750 | ||
1440 | 골드 | 27,750 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드