월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1221 | 골드 | 28,040 | ||
1222 | 골드 | 28,040 | ||
1223 | 골드 | 28,040 | ||
1224 | 골드 | 28,030 | ||
1225 | 골드 | 28,030 | ||
1226 | 골드 | 28,030 | ||
1227 | 골드 | 28,030 | ||
1228 | 골드 | 28,030 | ||
1229 | 골드 | 28,030 | ||
1230 | 골드 | 28,030 | ||
1231 | 골드 | 28,030 | ||
1232 | 골드 | 28,030 | - | |
1233 | 골드 | 28,030 | ||
1234 | 골드 | 28,030 | ||
1235 | 골드 | 28,030 | ||
1236 | 골드 | 28,030 | ||
1237 | 골드 | 28,030 | ||
1238 | 골드 | 28,030 | ||
1239 | 골드 | 28,030 | ||
1240 | 골드 | 28,020 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드