월드 목록
4월 6일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1081 | 플래티넘 | 30,070 | ||
1082 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1083 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1084 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1085 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1086 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1087 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1088 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1089 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1090 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1091 | 플래티넘 | 30,060 | ||
1092 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1093 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1094 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1095 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1096 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1097 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1098 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1099 | 플래티넘 | 30,050 | ||
1100 | 플래티넘 | 30,050 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘