월드 목록
4월 6일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1041 | 플래티넘 | 30,130 | ||
1042 | 플래티넘 | 30,130 | ||
1043 | 플래티넘 | 30,130 | ||
1044 | 플래티넘 | 30,130 | ||
1045 | 플래티넘 | 30,130 | ||
1046 | 플래티넘 | 30,130 | ||
1047 | 플래티넘 | 30,120 | ||
1048 | 플래티넘 | 30,120 | ||
1049 | 플래티넘 | 30,120 | ||
1050 | 플래티넘 | 30,120 | ||
1051 | 플래티넘 | 30,120 | ||
1052 | 플래티넘 | 30,120 | ||
1053 | 플래티넘 | 30,110 | ||
1054 | 플래티넘 | 30,110 | ||
1055 | 플래티넘 | 30,110 | ||
1056 | 플래티넘 | 30,110 | ||
1057 | 플래티넘 | 30,110 | ||
1058 | 플래티넘 | 30,110 | ||
1059 | 플래티넘 | 30,100 | ||
1060 | 플래티넘 | 30,100 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘