월드 목록
4월 5일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
801 | 플래티넘 | 30,510 | ||
802 | 플래티넘 | 30,500 | ||
803 | 플래티넘 | 30,500 | ||
804 | 플래티넘 | 30,500 | ||
805 | 플래티넘 | 30,500 | ||
806 | 플래티넘 | 30,490 | ||
807 | 플래티넘 | 30,490 | ||
808 | 플래티넘 | 30,490 | ||
809 | 플래티넘 | 30,480 | ||
810 | 플래티넘 | 30,480 | ||
811 | 플래티넘 | 30,470 | ||
812 | 플래티넘 | 30,470 | ||
813 | 플래티넘 | 30,470 | ||
814 | 플래티넘 | 30,470 | ||
815 | 플래티넘 | 30,460 | ||
816 | 플래티넘 | 30,460 | ||
817 | 플래티넘 | 30,460 | ||
818 | 플래티넘 | 30,460 | ||
819 | 플래티넘 | 30,460 | ||
820 | 플래티넘 | 30,450 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘