월드 목록
10월 11일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
621 | 플래티넘 | 34,180 | ||
622 | 플래티넘 | 34,180 | ||
623 | 플래티넘 | 34,180 | ||
624 | 플래티넘 | 34,170 | ||
625 | 플래티넘 | 34,170 | ||
626 | 플래티넘 | 34,170 | ||
627 | 플래티넘 | 34,170 | ||
628 | 플래티넘 | 34,170 | ||
629 | 플래티넘 | 34,160 | ||
630 | 플래티넘 | 34,160 | ||
631 | 플래티넘 | 34,160 | ||
632 | 플래티넘 | 34,160 | ||
633 | 플래티넘 | 34,150 | ||
634 | 플래티넘 | 34,150 | ||
635 | 플래티넘 | 34,150 | ||
636 | 플래티넘 | 34,150 | ||
637 | 플래티넘 | 34,140 | ||
638 | 플래티넘 | 34,140 | ||
639 | 플래티넘 | 34,140 | ||
640 | 플래티넘 | 34,140 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘