월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
521 | 플래티넘 | 34,500 | ||
522 | 플래티넘 | 34,500 | ||
523 | 플래티넘 | 34,490 | ||
524 | 플래티넘 | 34,490 | ||
525 | 플래티넘 | 34,480 | ||
526 | 플래티넘 | 34,480 | ||
527 | 플래티넘 | 34,470 | ||
528 | 플래티넘 | 34,470 | ||
529 | 플래티넘 | 34,460 | ||
530 | 플래티넘 | 34,460 | ||
531 | 플래티넘 | 34,460 | ||
532 | 플래티넘 | 34,450 | ||
533 | 플래티넘 | 34,450 | ||
534 | 플래티넘 | 34,450 | ||
535 | 플래티넘 | 34,450 | ||
536 | 플래티넘 | 34,440 | ||
537 | 플래티넘 | 34,440 | ||
538 | 플래티넘 | 34,430 | ||
539 | 플래티넘 | 34,430 | ||
540 | 플래티넘 | 34,430 | - |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘