월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1241 | 실버 | 15,080 | ||
1242 | 실버 | 15,080 | ||
1243 | 실버 | 15,080 | ||
1244 | 실버 | 15,070 | ||
1245 | 실버 | 15,070 | ||
1246 | 실버 | 15,070 | ||
1247 | 실버 | 15,060 | - | |
1248 | 실버 | 15,050 | ||
1249 | 실버 | 15,050 | ||
1250 | 실버 | 15,040 | ||
1251 | 실버 | 15,040 | ||
1252 | 실버 | 15,020 | - | |
1253 | 실버 | 15,020 | ||
1254 | 실버 | 15,010 | ||
1255 | 실버 | 15,010 | ||
1256 | 실버 | 15,000 | ||
1257 | 실버 | 14,990 | ||
1258 | 실버 | 14,990 | ||
1259 | 실버 | 14,980 | - | |
1260 | 실버 | 14,980 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버